<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Krizin Batsın yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.nanelimon.net/krizin-batsin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanelimon.net/krizin-batsin/</link>
	<description>Her Şeylerden Bir Şeyler.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Ersin Alper</title>
		<link>http://www.nanelimon.net/krizin-batsin/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>Ersin Alper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanelimon.net/krizin-batsin/#comment-2085</guid>
		<description>Krizin en b&#252;y&#252;k getirdiği;İşsizlik,Gen&#231;lik ve İnsanlar işsiz olunca daha &#231;ok bunalıma itiliyor.Ve Su&#231;a meyilli oluyorlar.İnşaallah İşsizlere iş,aş bulunurda kriz &#231;ok kolaylıkla atlatılır.Saygılarımla. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krizin en b&uuml;y&uuml;k getirdiği;İşsizlik,Gen&ccedil;lik ve İnsanlar işsiz olunca daha &ccedil;ok bunalıma itiliyor.Ve Su&ccedil;a meyilli oluyorlar.İnşaallah İşsizlere iş,aş bulunurda kriz &ccedil;ok kolaylıkla atlatılır.Saygılarımla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: vahit</title>
		<link>http://www.nanelimon.net/krizin-batsin/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>vahit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanelimon.net/krizin-batsin/#comment-260</guid>
		<description>avrupanın resesyona girdiği resmi kaylarca onaylandı. artık avrupada hiçbirşey eskisi gibi olmayacak tabi avrupa ekonomisi resesyona girerken ihracatının çoğunu avrupaya yapan türkiyenin olumsuz etkilenmemesi beklenemez. cari açığın finanse edilebileceği 4 kalemden en önemlisi olan ihracatın düşmesi cari açığın yarattığı tehlikeyi dahada artırmaktadır. türkiye 50 milyar dolar cari açıkla çok riskli bir bölgede bulunmaktadır. dünyanın gelişmiş ülkelerinde meydana gelen kriz dolayısı ile sıcak para ülkeyi terkediyor.kriz dolayısı ile turizmde azalma kaçınılmaz doğrudan yatırımlarda durum farklı değil. 500 milyar dolar borcumuz var. HAMDOLSUN BİZE BİRŞEY OLMAZ..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avrupanın resesyona girdiği resmi kaylarca onaylandı. artık avrupada hiçbirşey eskisi gibi olmayacak tabi avrupa ekonomisi resesyona girerken ihracatının çoğunu avrupaya yapan türkiyenin olumsuz etkilenmemesi beklenemez. cari açığın finanse edilebileceği 4 kalemden en önemlisi olan ihracatın düşmesi cari açığın yarattığı tehlikeyi dahada artırmaktadır. türkiye 50 milyar dolar cari açıkla çok riskli bir bölgede bulunmaktadır. dünyanın gelişmiş ülkelerinde meydana gelen kriz dolayısı ile sıcak para ülkeyi terkediyor.kriz dolayısı ile turizmde azalma kaçınılmaz doğrudan yatırımlarda durum farklı değil. 500 milyar dolar borcumuz var. HAMDOLSUN BİZE BİRŞEY OLMAZ&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
